Sehr gute, erfahrene Spieler verhelfen euch zu gewünschter Beute und schweren Errungenschaften. Wir vermitteln euch hierzu eine qualifizierte Gruppe und legen einen Termin mit euch fest. Garantiert mit deutschem Ansprechpartner.
Loot gehört euch und wird am Ende übergeben. Achtet bitte darauf, genug freie Plätze im Inventar zu haben. Bezahlt wird vor dem Durchlauf, nachdem man der Gruppe beigetreten ist.
Startzeiten:
Täglich, zwischen 13:00 und 19:00 Uhr
Anfragen: Besucht den deutschen Community-Discord und schreibt @Jaensn
mit Informationen dazu an, was ihr laufen möchtet und, wann es euch zeitlich passen würde. Rechnet bitte mit einem Tag zur Organisation und bleibt mit dem Community-Discord verbunden, bis ihr eine Antwort erhalten habt. Anderenfalls seid ihr nicht erreichbar.
Prüfungen

Ätherisches Archiv | Veteranen - Titel: Magierschlächter - Farbe: Julianosweiß | 4,5 Mio. |
mit Hardmode | +0,5 Mio. | |

Sanctum Ophidia | Veteranen - Titel: Ophidischer Befehlshaber - Farbe: Ophidischjade | 4,5 Mio. |
mit Hardmode | +0,5 Mio. | |

Zitadelle von Hel Ra | Veteranen - Titel: Shehai-Zerschmetterer - Farbe: Kriegerstahl | 4,5 Mio. |
mit Hardmode | +0,5 Mio. |

Schlund von Lorkhaj | ![]() | ||
Veteranen - Farbe: Tiefenberyll - Erscheinung: Dro-m'Athra | 5,0 Mio. | ||
mit Hardmode | +0,5 Mio. | ||

Hallen der Fertigung | ![]() | ||
Veteranen - Titel: Störfaktor im Uhrwerk - Titel: Divayth Fyrs Gehilfe - Farbe: Kolossmessing - Ersch.: Mechanoidenlegierung | 7,5 Mio. | ||
mit Hardmode | +0,5 Mio. | ||

Anstalt Sanctorium | ![]() | ||
Veteranen +2 (mit Hardmode) - Titel: Nervenarzthelfer - Titel: Ordnungstreuer - Titel: Stimme der Vernunft - Erscheinung: Heiliges Silber | 4,0 Mio. | ||
Perf. Flammenstab des Sanctoriums - Garantiert, mit so vielen Durchläufen, wie nötig. | 8,0 Mio. | ||

Wolkenruh | |||
Veteranen +1 - Titel: Held von Wolkenruh - Titel: Schattenbrecher - Farbe: Aufruhrviolett - Violette Waffen - Violette Körperteile | 5,0 Mio. | ||
Veteranen +2 - Belohnungen aus vCR+1 - Violetter Schmuck | 6,0 Mio. | ||
Veteranen +3 - Titel und Farbe aus vCR+1 - Goldene Waffen - Goldene Körperteile - Goldener Schmuck - Titel: Lichtbringer - Ersch.: Z'Majas Schatten | 10,0 Mio. | ![]() | |

Sonnspitz | |||
Veteranen - Titel: Aufgestiegener v. Sonnspitz - Titel: Heiliger von Sonnspitz - Erscheinung: Sonnspitz-Eisfeuer | 5,0 Mio. | ![]() | |
Yolnahkriin (Feuer) Hardmode - Freischaltung: Yolnahkriin-Statue | 4,0 Mio. | ![]() | |
Lokkestiiz (Eis) Hardmode - Freischaltung: Lokkestiiz-Statue | 5,0 Mio. | ![]() | |
Nahviintaas Hardmode | 8,0 Mio. | ||

Kynes Ägis | |||
Veteranen - Titel: Kynes Erwählter - Titel: Kynes Wille - Ersch.: Seegeborenensilber - Freischaltung: Nordisches Boot | 5,0 Mio. | ![]() ![]() | |
Ausweider Yandir Hardmode Hauptmann Vrol Hardmode Fürst Falgravn Hardmode | 17,0 Mio. | ||
Tripletts von Prüfungen
Hierbei geht es in der Regel um die Errungenschaften No Death, Hardmode und Speedrun. Was genau die folgenen Errungenschaften bedeuten, erfahrt ihr über die Suche in eurem Tagebuch ( J ).

Titel | Errungenschaft | |
Dro-m'Athra-Zerstörer | 15,0 Mio. | Champion der Monde (Schlund von Lorkhaj) |
Unsterblicher Erlöser | 30,0 Mio. | Erlöser der Anstalt Sanctorium (Anstalt Sanctorium) |
Greifenherz | 45,0 Mio. | Der Pfad nach Alaxon (Wolkenruh) |
Tick-Tack-Peiniger | 60,0 Mio. | Wie ein Uhrwerk (Hallen der Fertigung) |
Gottschlächter | 200,0 Mio. | Gottschlächter von Sonnspitz (Sonnspitz) |
Bote der Morgenröte | 180,0 Mio. | Kynes Errettung (Kynes Ägis) |
Verlies-Herausforderungen
Hierbei geht es um die Errungenschaften Hardmode, No Death und Speedrun (Veteranen). Für den Hardmode ist ein Durchlauf nötig und für die beiden anderen Errungenschaften ein weiterer.
Wiege der Schatten | ![]() | ||
- Erscheinung: Spinnenkinder - Hardmode: 1,0 Mio. - No Death & Speedrun: 1,0 Mio. | 2,0 Mio. | ||
Ruinen von Mazzatun | ![]() | ||
- Erscheinung: Bernsteinplasma - Hardmode: 1,0 Mio. - No Death & Speedrun: 1,0 Mio. | 2,0 Mio. | ||
Blutquellschmiede | ![]() | ||
- Maske: Schädelschaller - Hardmode: 1,0 Mio. - No Death & Speedrun: 1,0 Mio. | 2,0 Mio. | ||
Falkenring | ![]() | ||
- Ersch.: Grauenshorn-Schamane - Hardmode: 1,0 Mio. - No Death & Speedrun: 1,0 Mio. | 2,0 Mio. | ||
Gipfel der Schuppenruferin | ![]() | ||
- Ersch.: Schwarzmark-Nekromant - Hardmode: 1,2 Mio. - No Death & Speedrun: 1,3 Mio. | 2,5 Mio. | ||
Krallenhort | ![]() | ||
- Persönlichkeit: Wurmzauberer - Hardmode: 1,2 Mio. - No Death & Speedrun: 1,3 Mio. | 2,5 Mio. | ||
Marsch der Aufopferung | ![]() | ||
- Persönlichkeit: Bestie - Hardmode: 1,5 Mio. - No Death & Speedrun: 1,5 Mio. | 3,0 Mio. | ||
Mondjägerfeste | ![]() | ||
- Erscheinung: Säbelbestie - Hardmode: 1,5 Mio. - No Death & Speedrun: 2,0 Mio. | 3,5 Mio. | ||
Tiefen von Malatar | |||
- Titel: Vernichter der Geläuterten - Hardmode | 2,0 Mio. | ||
Frostgewölbe | |||
- Titel: Frostschatzsucher - Hardmode | 2,0 Mio. | ||
Hort von Maarselok | |||
- Titel: Wächter des Grün - Hardmode | 2,5 Mio. | ||
Mondgrabtempelstadt | |||
- Titel: Ordensritter - Hardmode | 2,5 Mio. | ||
Eiskap | |||
- Hardmode | 2,0 Mio. | ||
Unheiliges Grab | |||
- Hardmode | 2,5 Mio. | ||
Kastell Dorn | |||
- Hardmode | 3,0 Mio. | ||
Steingarten | |||
- Titel: Gipfel der Evolution - Hardmode | 4,0 Mio. | ||
Arenen (Veteranen)
Hier geht es um einen Durchlauf der Vier-Spieler-Arenen, z.B. für die begehrten Meister-Waffen.

Drachenstern-Arena | ||
- Titel: Champion der Drachenstern-Arena - Titel: Boethiahs Sense - Farbe: Adamantsilber | 4,5 Mio. |

Schwarzrosengefängnis | |||
- Perfektionierte Waffen - Einladung am Ende zum Einsammeln von Loot | 3,5 Mio. | ||
- Perfektionierte Waffen - Titel: Schwarzrosenhenker - Erscheinung: Marschnebel-Fahlschuppenkleid | 6,0 Mio. | ![]() | |
DLC-Verliese (Veteranen)
Neben dem Loot erhält man am Ende auch die Helme des entsprechenden Monster-Sets.
Weißgold-Turm | 800 Tsd. | Farbe: Magnusdämmerrot |
Gefängnis der Kaiserstadt | 800 Tsd. | Farbe: Gammelfleischtürkis |
Wiege der Schatten | 850 Tsd. | - |
Ruinen von Mazzatun | 850 Tsd. | - |
Falkenring | 800 Tsd. | Titel: Jarlmacher |
Blutquell-Schmiede | 900 Tsd. | Titel: Fluch der Tiermenschen |
Krallenhort | 1,0 Mio. | Titel: Schwarzmarkfluch |
Gipfel der Schuppen-Ruferin | 1,0 Mio. | Titel: Gipfelstürmer |
Marsch der Aufopferung | 1,0 Mio. | Titel: Jagdmeister |
Mondjäger-Feste | 1,0 Mio. | Titel: Silberritter |
Tiefen von Malatar | 1,0 Mio. | ![]() Erscheinung: Meridias Geläuterter |
Frost-Gewölbe | 1,0 Mio. | ![]() Begleiter: Eisgebundene Dwemerspinne |
Mondgrab-Tempelstadt | 1,0 Mio. | ![]() Begleiter: Unerschrockenen-Lastenskamp |
Hort von Maarselok | 1,0 Mio. | Andenken: Verderbnis von Maarselok |
Eiskap | 900 Tsd. | ![]() Monturstil: Lyris' Eiskap-Streitaxt |
Unheiliges Grab | 1,0 Mio. | Körperbemalung: Blutrune-Körperzeichnungen |
Kastell Dorn | 1,2 Mio. | ![]() Erscheinung: Wiederbelebter Vampirscherge |
Steingarten | 1,2 Mio. | Andenken: Giftfläschchen-Jonglage |
Kessel | 1,0 Mio. | Erscheinung: Dagons Aufbruch |
- mit Hardmode | 3,0 Mio. | Titel: Funke der Rache |
Schwarzdrachenvilla | 1,2 Mio. | Andenken: Stein der Salamanderillusion |
- mit geheimen Bossen | 3,0 Mio. | - |
- mit geheimen Bossen und Hardmode | 4,0 Mio. | Titel: Flammenjäger |
- mit geh. Bossen, HM und Extra-Boss | 10,0 Mio. | - |